| 亮度(ISO流明) | 2600 |
| 分辨率 | 1024×768 |
| 重量(kg) | 2.9 |
| 對(duì)比度 | 600:1 |
| 顯示方式 | LCD |
| 顯示芯片規(guī)格 | 0.6英寸多晶硅有源矩陣式TFT微透鏡液晶板×3 |
| 燈泡 | 200W UHB |
| 功率 | 310W |
| 使用溫度范圍(℃) | 5-35 |
| 外觀尺寸(mm) | 306×249×86 |
| 輸入接口 | 模擬RGB:15 pin Mini-Dsub×2、S-視頻:jack端子×1、復(fù)合視頻:RCA jack端子×1、色差信號(hào):RCA jack端子×3、RCA jack端子×1(左/右),微型jack×1、RS232、USB |
| 輸出接口 | 模擬RGB:15 pin Mini-Dsub×1,與RGB2輸入接口共享、音頻:微型jack×1 |
| 鏡頭規(guī)格 | 手動(dòng)變聚焦(F=1.7-1.9)1:1.2 |
| 電源 | AC100-120V / AC220-240V |
| 揚(yáng)聲器 | 1×1W |
| 其他功能 | 全新斷電保護(hù)設(shè)計(jì)、高技術(shù)防塵功能、獨(dú)創(chuàng)的防盜桿設(shè)計(jì)、創(chuàng)新的寬屏分辨率調(diào)整(特別適用于WXGA顯示) |
| 投影距離(m) | 1.2--12.4 |
| 亮度(ISO流明) | 2600 |
| 分辨率 | 2600 |
| 重量(kg) | 2600 |
| 對(duì)比度 | 2600 |
| 顯示方式 | 2600 |
| 顯示芯片規(guī)格 | 2600 |
| 燈泡 | 2600 |
| 功率 | 2600 |
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 友情鏈接 | 誠(chéng)聘英才 | 意見(jiàn)反饋 | 版權(quán)聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 廣告服務(wù) | 歡迎投稿 | 免費(fèi)注冊(cè)
客服:010-62536866/82627795 傳真:010-82627795
京ICP備06048189號(hào) 北京市公安局朝陽(yáng)分局網(wǎng)監(jiān)中心備案編號(hào):1101051445
版權(quán)所有 中國(guó)數(shù)字視聽(tīng)網(wǎng)Copyright © 2006 - 2011. All Rights Reserved