| 采購項目名稱 | 鹽源縣政府采購中心關于電腦、空調、多媒體等設備采購 | ||
| 采購項目編號 | YYZCXJ2013001 | ||
| 采購方式 | 詢價采購 | ||
| 行政區劃 | 四川省涼山州鹽源縣 | ||
| 公告類型 | 采購結果公告 | ||
| 公告發布時間 | 2013-01-21 10:52 | ||
| 采購人 | 鹽源縣教育局、疾控中心、水務局 | ||
| 更正公告 | |||
| 采購代理機構名稱 | 鹽源縣政府采購中心 | ||
| 項目包個數 | 3 | ||
| 采購結果總金額 | 包一:西昌市翼達實業有限公司:306000.00元;包二:流標;包三:鹽源縣創瑞數碼電腦經營部:79870.00元。 | ||
| 定標日期 | 2013-01-18 | ||
| 各包中標/成交供應商名稱、地址及報價 | 包一:西昌市翼達實業有限公司 306000.00元。包三:鹽源縣創瑞數碼電腦經營部 79870.00元。 | ||
| 各包合同履行日期 | |||
| 評審委員會成員名單 | 廖禮蓉 趙宏 陳海林 | ||
| 采購人地址和聯系方式 | 鹽源縣鹽井鎮太安中街9號 電話:0834-6364545. | ||
| 采購代理機構地址和聯系方式 | 鹽源縣鹽井鎮太安中街9號 電話:0834-6364545. | ||
| 采購項目聯系人姓名和電話 | 靳先生 0834-6364545. | ||
| 候選人公告連接 | |||
| 備注 | |||
(編輯:panggy)

價格:面議

價格:面議

價格:面議

價格:面議

價格:面議

價格:4999元

價格:面議