更多詳情產(chǎn)品參數(shù) |
|
用途 | PT-FRQ580C投影機搭載四倍像素驅(qū)動,通過水平垂直移動像素將分辨率提升四倍,呈現(xiàn)更自然、細節(jié)更為清晰的4K圖像,色彩增強功能實現(xiàn)生動、精準的色彩。高速240Hz處理可實現(xiàn)平滑、無網(wǎng)格的圖像,同時支持高達240Hz/108 |
亮度(ISO流明) | 5,200 |
分辨率 | 2,073,600(1,920 x 1,080像素) |
重量(kg) | 16.5 kg [TBD] |
對比度 | 20,000:1 (全開/全關(guān))(測定條件: [圖像模式]設(shè)置為[動態(tài)模式]、 [動態(tài)對比度]設(shè)置為[2], HDMI信號輸入時) |
顯示方式 | DLP™投影系統(tǒng) |
顯示芯片規(guī)格 | DLP™芯片 x 1 |
燈泡 | 激光二極管 |
使用溫度范圍(℃) | 0–45 °C |
外觀尺寸(mm) | 498 x 168 x 492 mm[TBD] |
輸入接口 | HDMI 19-pin x 2 (支持HDCP 2.3, 飽和色, 4K/60p信號輸入), 符合CEC協(xié)議、D-sub HD 15-pin (陰) x 1 (RGB/YPBPR/YCBCR)、Pin jack x 1 (L, R)、立體聲 mini-jack x 1 / M3立體聲 mini-jack x 1 |
輸出接口 | D-sub HD 15-pin (陰) x 1 (RGB/YPBPR/YCBCR) 、M3立體聲 mini-jack x 1 (可變) |
鏡頭規(guī)格 | 2.0倍手動變焦(投射比: 1.45–2.92:1), 手動聚焦, F 1.7–1.9, f 21.5–43.0 mm |
風扇噪音(dB) | 35 dB (普通模式/節(jié)能模式)[TBD] / 28 dB (低噪音模式)[TBD] |
電源 | 100–240V交流電, 50/60 Hz |
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 友情鏈接 | 誠聘英才 | 意見反饋 | 版權(quán)聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 廣告服務(wù) | 歡迎投稿 | 免費注冊
版權(quán)所有 中國數(shù)字視聽網(wǎng) Copyright © 2006-2011. All Rights Reserved 京ICP備06048189號-2 北京市公安局朝陽分局網(wǎng)監(jiān)中心備案編號:1101051445
QQ群服務(wù):廠商群(146100746) 經(jīng)銷商群(160287492) 數(shù)字標牌·投影機群(154576638) 專業(yè)音響群(160287677)
服務(wù)熱線:010-62536866/82627795 傳真:010-82627795