更多詳情產品參數 |
|
| 亮度(ISO流明) | 22,000流明 |
| 分辨率 | 芯片物理分辨率WUXGA(1920x1200), 最高支持WUXGA(1920x1200)@60Hz信號輸入 |
| 重量(kg) | 49kg(不含鏡頭) |
| 對比度 | 3,000,000:1(全開/全關) |
| 顯示方式 | 德州儀器DLP™ 技術 |
| 顯示芯片規格 | 0.96"WUXGA×1 |
| 燈泡 | 激光+熒光盤系統 |
| 使用溫度范圍(℃) | 0-40°C |
| 外觀尺寸(mm) | 748x530x248 (不含突出部位) |
| 輸入接口 | VGA:VGA(15-pin D-Sub,支持分量視頻)×1、BNC:RGBHV(5 BNC)×1、DisplayPort:DisplayPort x 1、HDMI:HDMI(V1.4)×2、SDI:3G-SDI×1、DVI:DVI-D(HDCP)×1 |
| 輸出接口 | VGA:VGA(15-pin D-Sub)×1、3D-Sync Out:3D-Sync Out×1 |
| 控制端口 | 12V控制口:12V控制口(同步啟動電動幕布)×2、RS-232:RS232×1、RJ-45:RJ-45×1、紅外無線接收器:有,前后部各一個、遙控器有線接口:有線遙控器接口×1 |
| 鏡頭規格 | 電動變焦聚焦,提供5種可選鏡頭,標配鏡頭1.33倍變焦 |
| 風扇噪音(dB) | 48分貝(標準) |
| 電源 | 100-240V交流(自動轉換),50-60Hz |
| 投影距離(m) | 0.65-89米(依據鏡頭而定) |

關于臺達:臺達創立于1971年,為電源管理與散熱解決方案的領導廠商,并在多項產品領域居世界級重要地位。面對日益嚴重的氣候[更多介紹]